!!! Leider musste das Turnier abgesagt werden !!!
8:45 Uhr: Breefing
09:00 Uhr: 1. Runde Einzel
(Kanonenstart)
11:00 Uhr: 2. Runde Einzel
(nach Platzierungen)
14:00 Uhr: Siegerehrung
Anschließend Abschlussgrillfest! Bitte bei Anmeldung beachten.
Für Nicht-Fußballgolfer steht das Freizeitland Willaberg mit sämtlichen Side-Sports zur Verfügung.
angemeldete Herren
| 1 | Reinhard Pick |
| 2 | Hans Niedermeier |
| 3 | Andreas Barmbichler |
| 4 | Andreas Hammerl |
| 5 | Engelbert Scheurl |
| 6 | Johannes Huber |
| 7 | Martin Schug |
| 8 | Manfred Huber |
| 9 | Gerhard Weber |
| 10 | Christoph von Bötticher |
| 11 | Dieter Achtnichts |
| 12 | Waldemar Busch |
| 13 | Roberto Krieg |
| 14 | Wolfgang Dengel |
| 15 | Gerald Laimer |
| 16 | Rudolf Haider |
| 17 | Kenny Pötschke |
| 18 | Kevin Dähnert |
| 19 | Robert Brandner |
| 20 | Heinz Zanner |
| 21 | Stefan Mayrhofer |
| 22 | Georg Hammerl |
| 23 | Werner Gebhart |
| 24 | Markus Huber |
| 25 | Robin Taubenberger |
| 26 | Stefan Taubenberger |
| 27 | Rudi Bart |
| 28 | Patrick Hartmann |
| 29 | Manuel Kagerbauer |
| 30 | Mark Schaser |
| 31 | Peter Klaiber |
| 32 | Rudi Tschoner |
angemeldete Damen
| 1 | Silke Zuhr |
| 2 | Maria Loiperdinger |
| 3 | Andrea Weidenegger |
| 4 | Alexandra Tassati |
| 5 | Nicola Keilwerth |
| 6 | Jackie Karl |
| 7 | Sabrina Hammerl |
| 8 | Schug Kerstin |
| 9 | Baumstark Daniela |