08:45 Uhr: Breefing
09:00 Uhr: 1. Runde Einzel
(Kanonenstart)
12:00 Uhr: 2. Runde Einzel
(nach Platzierungen)
14:30 Uhr: Siegerehrung
Vorläufiger Plan - je nach Turnieranmeldung wird der Zeitplan angepasst und veröffentlicht.
angemeldete Herren
1 | Rudi Tschoner |
2 | Mane Huber |
3 | Andreas Barmbichler |
4 | Hans Niedermeier |
5 | Marinus Stadler |
6 | Reinhard Pick |
7 | Christoph von Bötticher |
8 | Dieter Achtnichts |
9 | Stefan Taubenberger |
10 | Engelbert Scheurl |
11 | Jan Herold |
12 | Kenny Pötschke |
13 | Peter Klaiber |
14 | Johannes Huber |
15 | Uwe Lang |
16 |
Mark Schaser |
17 | Kevin Dähnert |
18 | Michael Woodcock |
19 | Gerhard Weber |
20 | Rudi Päckert |
21 | Tim Kastner |
22 | Gerhard Kastner |
22 | Samuel Bareiner |
23 | Robin Taubenberger |
angemeldete Damen
1 | Tanja Taubenberger |
2 | Andrea Weidenegger |
3 | Helmine Klaiber |
4 | Julia Huber |
5 | Nicola Keilwerth |
6 | Melanie Schaser |
7 | Jacqueline Karl |
8 | Maria Loiperdinger |
9 | Ulrike Schaser |
10 | Corinna Bauer |
11 |